Continental WinterContact TS 860
Winterbandentest 2018/2019 - 175/65 R 14 T
ANWB testresultaat
Testbeoordeling
Samen met de Dunlop de winnaar van deze test. Band met goed afgestemde eigenschappen en overtuigende prestaties op alle onderdelen. Goed tot zeer goed op nat wegdek en op sneeuw (beste uit de test op beide onderdelen).
Continental WinterContact TS 860 175/65 R14 T | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | + |
Rijeigenschappen | 40% | + |
Veilig weggedrag | 40% | +/++ |
Remmen | 20% | Ø/+ |
NAT WEGDEK | 30% | +/++ |
Remmen | 30% | +/++ |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | ++ |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | +/++ |
Wegligging | 30% | ++ |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | +/++ |
SNEEUW | 20% | +/++ |
Remmen | 40% | +/++ |
Optrekken(tractie) | 20% | +/++ |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | ++ |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | + |
GELUID | 5% | Ø |
Geluid in de auto | 50% | Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | -/Ø |
VERBRUIK | 10% | + |
SLIJTVASTHEID | 10% | +/++ |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Continental WinterContact TS860 175/65 R 14 T
Prijsindicatie 2018: € 85,-
Brandstofverbruik | E | |
Veiligheid | B | |
Geluidsproductie | 71 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
Zeer goed |
Goed |
Voldoende |
Matig |
Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |