Nokian WR D4
Winterbandentest 2018/2019 - 175/65 R 14 T
ANWB testresultaat
Testbeoordeling
Band met een gewogen eindcijfer op 4 sterren niveau. Afgewaardeerd door lichte tekortkomingen op droog wegdek en op sneeuw. Op droog gaat het dan om remmen, op sneeuw om zijdelingse grip. Het geluid van deze band ligt wat boven het gemiddelde van het testveld.
Nokian WR D4 175/65 R14 T | Weging | Beoordeling |
---|---|---|
DROOG WEGDEK | 15% | Ø/+ |
Rijeigenschappen | 40% | + |
Veilig weggedrag | 40% | + |
Remmen | 20% | Ø/+ |
NAT WEGDEK | 30% | + |
Remmen | 30% | + |
Aquaplaning - lengterichting | 20% | +/++ |
Aquaplaning - dwarsrichting | 10% | + |
Wegligging | 30% | + |
Zijdelingse grip (cirkelbaan) | 10% | + |
SNEEUW | 20% | Ø/+ |
Remmen | 40% | +/++ |
Optrekken(tractie) | 20% | + |
Zijdelingse grip (bergpas) | 40% | Ø |
IJS | 10% | + |
Remmen | 60% | + |
Zijdelingse grip | 40% | + |
GELUID | 5% | -/Ø |
Geluid in de auto | 50% | -/Ø |
Geluid buiten de auto | 50% | -/Ø |
VERBRUIK | 10% | + |
SLIJTVASTHEID | 10% | +/++ |
SNELHEIDSPROEF | D | doorstaan |
Geteste band: Nokian WR D4 175/65 R 14 T
Prijsindicatie 2018: € 75,-
Brandstofverbruik | C | |
Veiligheid | B | |
Geluidsproductie | 68 |
Verklaring plussen, minnen en sterren
Zeer goed |
Goed |
Voldoende |
Matig |
Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net voldoende | -- | zeer slecht |