Autostoeltjes baby/peuter/kind
Te gebruiken circa 0 tot max. 12 jaar
Sinds 2015 test de ANWB jaarlijks verschillende autostoeltjes. Op deze pagina vind je een overzicht van de testresultaten van alle baby/peuter/kind autostoeltjes. De stoeltjes staan gerangschikt op het aantal sterren. Wil je extra informatie over een specifiek stoeltje, klik dan op de naam van het autostoeltje.
Autostoeltjes met 5 sterren
In de categorie 'baby/peuter/kind' zijn geen autostoeltjes met 5 sterren.
Autostoeltjes met 4 sterren
Merk / type | Isofix | Lichaams-gewicht of lengte | Veiligheid | Gebruik | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
Axkid One+ | ja | 40 - 125 cm | + | O | - |
Autostoeltjes met 3 sterren
Merk / type | Isofix | Lichaams-gewicht of lengte | Veiligheid | Gebruik | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
Besafe Stretch B | nee | 40 - 125 cm | ++ | Θ | 850 |
Joie i-Spin XL | ja | 40 - 150 cm | + | O | 400 |
Silver Cross Motion All Size 360 | ja | 40 - 145 cm | + | O | 450 |
Graco Slimfit R129 | nee | 40 - 145 cm | + | O | 300 |
Joie Every Stage R129 | nee | 40 - 145 cm | + | O | 240 |
Joie Verso | ja | tot 36 kg | O | O | - |
Chicco Seat3Fit i-Size | ja | 40 - 125 cm | O | O | 430 |
Chicco Seat3Fit i-Size Air | ja | 40 - 125 cm | O | O | 450 |
Jané Groowy + Nest i-Size | ja | 40 - 150 cm | O | O | 525 |
Avionaut Sky 2.0 | nee | 40 - 125 cm | + | Θ | 370 |
Cosatto All in All Ultra 360 Rotate i-Size | ja | 40 - 150 cm | O | O | 450 |
Maxi-Cosi Beryl | ja | tot 25 kg | O | Θ | - |
Joie Every Stage FX | ja | tot 36 kg | Θ | O | - |
Joie i-Spin Grow | ja | 40 - 125 cm | O | Θ | 450 |
Autostoeltjes met 2 sterren
Merk / type | Isofix | Lichaams-gewicht of lengte | Veiligheid | Gebruik | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
Lettas Murphy (916) | ja | tot 36 kg | O | Θ | - |
Apramo All Stage | ja | tot 36 kg | Θ | O | - |
Chicco Seat-Up 012 | ja | tot 25 kg | O | Θ | - |
Chicco Seat4Fix | ja | tot 36 kg | Θ | O | - |
Chicco Seat4Fix Air | ja | tot 36 kg | Θ | O | - |
Autostoeltjes met 1 ster
Merk / type | Isofix | Lichaams-gewicht of lengte | Veiligheid | Gebruik | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
Diono Radian 5 | nee | tot 25 kg | Θ | - | - |
Verklaring sterren, plussen en minnen
++ | zeer goed | |
+ | goed | |
O | voldoende | |
Θ | matig | |
- | slecht |