Winterbandentest: 195/65 R15T
De winterbanden testresultaten 2021 voor deze bandenmaat op een rijtje
Hier vind je alle testresultaten van de Winterbandentest 2021 in maat 195/65 R15T.
Banden met 5 sterren
In deze test zijn geen banden beoordeeld met 5 sterren.
Banden met 4 sterren
Merk/type |
Prijs |
Droog |
Nat |
Sneeuw |
IJs |
Geluid |
Verbruik |
Slijtage | Bestel bij Kwikfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodyearUltraGrip 9+ | 105,00 | + | +/++ | +/++ | +/++ | Ø/+ | + | + | Bestel |
Dunlop Winter Response 2 | 105,00 | +/++ | + | +/++ | + | Ø/+ | +/++ | + | Bestel |
Vredestein Wintrac | 90,00 | + | + | + | +/++ | Ø/+ | +/++ | +/++ | Bestel |
Michelin Alpin 6 | 110,00 | +/++ | + | + | +/++ | Ø | +/++ | +/++ | Bestel |
Banden met 3 sterren
Merk/type |
Prijs |
Droog |
Nat |
Sneeuw |
IJs |
Geluid |
Verbruik |
Slijtage | Bestel bij Kwikfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS860 | 105,00 | Ø/+ | +/++ | +/++ | + | Ø/+ | + | + | Bestel |
BF Goodrich g-force Winter 2 | 85,00 | + | Ø/+ | +/++ | + | Ø | +/++ | +/++ | |
Laufenn i FIT + LW31 | 70,00 | Ø/+ | + | +/++ | +/++ | Ø/+ | + | Ø/+ | |
Bridgestone Blizzak LM005 | 105,00 | + | +/++ | Ø/+ | + | Ø | +/++ | Ø/+ | Bestel |
Maxxis Premitra Snow WP6 | 70,00 | + | + | Ø/+ | + | Ø/+ | + | Ø/+ | |
Falken Eurowinter HS01 | 75,00 | + | Ø/+ | + | + | Ø/+ | + | Ø/+ | |
Barum Polaris 5 | 70,00 | Ø/+ | Ø | +/++ | +/++ | Ø/+ | +/++ | + | |
Yokohama BluEarth*Winter V906 | 75,00 | + | Ø | + | + | Ø | + | Ø/+ | |
Nokian WR Snowproof | 75,00 | + | Ø | + | + | Ø/+ | +/++ | + | |
General Tire Altimax Winter 3 | 70,00 | Ø | Ø | +/++ | + | Ø/+ | +/++ | +/++ | |
GT Radial Winterpro 2 | 75,00 | Ø | Ø | + | + | Ø/+ | + | Ø+ |
Banden met 2 sterren
Merk/type |
Prijs |
Droog |
Nat |
Sneeuw |
IJs |
Geluid |
Verbruik |
Slijtage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho Wintercraft WP51 | 70,00 | -/Ø | Ø/+ | + | + | Ø | + | + |
Banden met 1 ster
In deze test zijn geen banden beoordeeld met 1 ster.
Verklaring plussen, minnen en sterren
Zeer goed |
Goed |
Voldoende |
Matig |
Slecht |
++ | zeer goed | Ø/+ | ruim voldoende | - | onvoldoende |
+/++ | goed tot zeer goed | Ø | voldoende | --/- | slecht |
+ | goed | -/Ø | net onvoldoende | -- | zeer slecht |
Extra uitleg bij bovenstaande tabel: | |
Prijs | Gemiddelde prijs inclusief monteren, balanceren, verwijderingsbijdrage en btw |
Verbruik | Het verbruik is een indicatie voor de rolweerstand. |
Wat betekenen de percentages in de tabel? | De percentages onder de testcriteria geven de wegingsfactor in het eindoordeel aan. |
Deel deze pagina