Test: 10 dashcams - Garmin Dash Cam 66W
Zo klein als een doosje lucifers, prima veiligheidsfuncties voor de bestuurder en een handig magnetische 'quick release': Garmin biedt voldoende opties en gebruiksgemak, maar de beeldkwaliteit blijft - mede door de extreem grote beeldhoek - achter op de meeste concurrenten.
Benieuwd naar de testresultaten?Als ANWB-lid heb je exclusief toegang tot de testresultaten van de dashcamtest. |
Algemene specificaties
Merk | Garmin |
Model | Dash Cam 66W |
Score | 3 |
Prijs | € 250 |
Prijs voedingskabel parkeermodus | |
Geheugenkaart inclusief | Nee |
Website/bestellen | www.garmin.com |
BEOORDELINGEN | |
Beeldkwaliteit overdag | 2,5 |
Beeldkwaliteit donker | 2,5 |
Parkeermodus | 3,5 |
Accuduur | 3 |
Gebruiksgemak | 4,5 |
Extra opties | 3,5 |
Eindoordeel | 3 |
SPECIFICATIES/OPTIES | |
Hoogste resolutie & frames per seconde | 2560 x 1440, 30 fps |
Afmetingen/gewicht | 41 x 56 x 22 mm/71 g |
Beeldhoek | 180 graden |
Gemeten accuduur | 30 minuten |
GPS-inclusief | Ja |
Software voor PC/Mac | Ja |
Timelapse-functie | Nee |
Parking mode | Alleen bewingsdetectie |
Polarisatiefilter | Optioneel, € 20,- |
Schermpje | Ja, 2 inch |
Touchscreen | Nee |
Bevestiging | Sticker |
Quick release | Ja, magnetisch |
Voeding | Sigarettenplug en USB |
Lengte kabel | 4 m |
Mogelijkheid optionele achtercam | Ja, optioneel |
App | Android & iPhone |
Geheugenkaart inclusief/max. GB | 256 GB |
Extra functies verkeer/veiligheid | Flitswaarschuwingen, waarschuwing voor rijden over doorgetrokken streep en botsing met voorligger. Al deze functies werken goed. |
Overige functies | Spraakbesturing |
PLUS |
|
MIN |
|