Test: 10 dashcams - Kenwood DRV-A601W
Kenwood verslaat de concurrentie met een kleine marge. Een cam met weinig opties en extra's, maar doet precies wat 'ie moet doen: goede beelden afleveren, zowel overdag als in het donker. Handig: een 64 GB-geheugenkaart is inclusief.
Benieuwd naar de testresultaten?Als ANWB-lid heb je exclusief toegang tot de testresultaten van de dashcamtest. |
Algemene specificaties
Merk | Kenwood |
Model | DRV-A601W |
Score | 3,5 |
Prijs | € 210 |
Prijs voedingskabel parkeermodus | € 30 |
Geheugenkaart inclusief | Ja, 64 GB |
Website | www.kenwood.nl |
Bestellen | Bestellen in de ANWB Webwinkel |
BEOORDELINGEN | |
Beeldkwaliteit overdag | 4,5 |
Beeldkwaliteit donker | 3,5 |
Parkeermodus | 2,5 |
Accuduur | 1 |
Gebruiksgemak | 3,5 |
Extra opties | 3 |
Eindoordeel | 3,5 |
SPECIFICATIES/OPTIES | |
Hoogste resolutie & frames per seconde | 3840 x 2160, 30 fps |
Afmetingen/gewicht | 105 x 50 x 40 mm/109 g |
Beeldhoek | 130 graden |
Gemeten accuduur | Geen |
GPS-inclusief | Ja |
Software voor PC/Mac | Ja |
Timelapse-functie | Nee |
Parking mode | Alleen krachtdetectie |
Polarisatiefilter | Bijgeleverd |
Schermpje | Ja, 3 inch |
Touchscreen | Nee |
Bevestiging | Zuignap |
Quick release | Ja, magnetisch |
Voeding | Sigarettenplug |
Lengte kabel | 4 m, incl. kabelklemmetjes |
Mogelijkheid optionele achtercam | Ja, ca. € 60 meerprijs |
App | Android & iPhone |
Geheugenkaart inclusief/max. GB | 256 GB |
Extra functies verkeer/veiligheid | Nee |
Overige functies | Geen extra functies |
PLUS |
|
MIN |
|