Test: 10 dashcams - Nextbase 522 GW
Innovatieve cam met vernieuwende extra's - zoals een SOS-functie en verbinding met de digitale assistent 'Alexa' - maar de beeldkwaliteit valt tegen. Ook wanneer het ingebouwde polarisatiefilter goed gedraaid zit. In verkeerde positie kan dit filter zelfs een dramatisch effect hebben op de beeldkwaliteit. Groot minpunt, vinden wij.
Benieuwd naar de testresultaten?Als ANWB-lid heb je exclusief toegang tot de testresultaten van de dashcamtest. |
Algemene specificaties
Merk | Nextbase |
Model | 522 GW |
Score | 3 |
Prijs | € 230 |
Prijs voedingskabel parkeermodus | € 30 |
Geheugenkaart inclusief | Nee |
Website/bestellen | www.nextbase.com/nl-nl/dash-cams/522gw-dashcam/ |
BEOORDELINGEN | |
Beeldkwaliteit overdag | 3,5* |
Beeldkwaliteit donker | 2 |
Parkeermodus | 2 |
Accuduur | 3 |
Gebruiksgemak | 4,5 |
Extra opties | 3,5 |
Eindoordeel | 3 |
SPECIFICATIES/OPTIES | |
Hoogste resolutie & frames per seconde | 2560 x 1440, 30 of 60 fps |
Afmetingen/gewicht | 97 x 55 x 48 mm/125 g |
Beeldhoek | 140 graden |
Gemeten accuduur | 20 minuten |
GPS-inclusief | Ja |
Software voor PC/Mac | Ja, veel functies |
Timelapse-functie | Ja, alleen rijdend |
Parking mode | Alleen krachtdetectie |
Polarisatiefilter | Ingebouwd |
Schermpje | Ja, 3 inch |
Touchscreen | Ja |
Bevestiging | Zuignap of sticker |
Quick release | Ja, magnetisch |
Voeding | Sigarettenplug |
Lengte kabel | 4 m |
Mogelijkheid optionele achtercam | Ja, ca € 100 meerprijs |
App | Android & iPhone |
Geheugenkaart inclusief/max. GB | 128 GB |
Extra functies verkeer/veiligheid | Verzenden SOS-signaal, gecompliceerd maar mogelijk levensreddende functie |
Overige functies | Verbinding met de smartphone-assistent Alexa. Op dit moment heeft deze functie nog weinig meerwaarde. |
PLUS |
|
MIN |
|