Winterbandentest 2024: 215/55 R17 98V
Hier vind je alle testresultaten van de Winterbandentest 2024 in maat 215/55 R17 98V
Banden met testresultaat
In deze test zijn er geen banden beoordeeld met 5 sterren.
Banden met testresultaat
Merk / type | Prijs | Rijden en veiligheid | Milieu | Eindcijfer |
---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 215,00 | + | +/++ | +/++ |
Dunlop Winter Sport 5 | 200,00 | + | + | + |
Vredestein Wintrac Pro | 195,00 | + | Ø/+ | + |
Banden met testresultaat
Merk / type | Prijs | Rijden en veiligheid | Milieu | Eindcijfer |
---|---|---|---|---|
Semperit Speed-Grip 5 | 150,00 | Ø/+ | +/++ | Ø/+ |
Hankook Winter i*cept RS3 | 200,00 | Ø/+ | + | Ø/+ |
Continental WinterContact TS 870 P | 225,00 | Ø/+ | + | Ø/+ |
Pirelli Cinturato Winter 2 | 220,00 | Ø/+ | + | Ø/+ |
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 155,00 | Ø/+ | Ø | Ø/+ |
Giti GitiWinter W2 | nb | Ø | Ø/+ | Ø |
Firestone Winterhawk 4 | 140,00 | Ø | Ø/+ | Ø |
Banden met testresultaat
Merk / type | Prijs | Rijden en veiligheid | Milieu | Eindcijfer |
---|---|---|---|---|
Viking WinTech | nb | -/Ø | +/++ | -/Ø |
Kumho WinterCraft WP52 | 130,00 | -/Ø | Ø/+ | -/Ø |
Maxxis Premitra Snow WP6 | 115,00 | -/Ø | Ø/+ | -/Ø |
Banden met testresultaat
Merk / type | Prijs | Rijden en veiligheid | Milieu | Eindcijfer |
---|---|---|---|---|
Triangle WinterX TW401 | 90,00 | --/- | Ø/+ | --/- |
Kenda Wintergen 2 KR501 | nb | - | --/- | --/- |
Davanti Wintoura + | 125,00 | -- | Ø | -- |
Zeer goed
Goed
Voldoende
Matig
Slecht
++ | zeer goed |
+/++ | goed tot zeer goed |
+ | goed |
Ø/+ | ruim voldoende |
Ø | voldoende |
-/Ø | net onvoldoende |
- | onvoldoende |
--/- | slecht |
-- | zeer slecht |
Beoordelingseisen | Eindcijfer |
++ | |
+ | |
Ø | |
- | |
-- |
-
De prijs is een indicatie en is de gemiddelde prijs incl. monteren, balanceren, verwijderingsbijdrage en btw.
-
De beoordelingseisen geven het minimale eindcijfer aan dat vereist is om een bepaalde beoordeling te halen. Het eindcijfer is opgebouwd uit 70% van de score op het blok "rijeigenschappen en veiligheid" en 30% van de score op het blok "milieueigenschappen".
-
Het blok rijeigenschappen en veiligheid bestaat uit de testonderdelen droog wegdek, nat wegdek en winters wegdek. Ieder testonderdeel bestaat weer uit diverse sub-onderdele (bijvoorbeeld remmen op nat wegdek, of weerstand tegen aquaplaning). Door te klikken op een band in de tabel zijn de scores op de hoofd- en sub-onderdelen te zien.
-
Het blok milieueigenschappen bestaat uit de testonderdelen slijtvastheid van de band (levenduur in kilometers), hoeveelheid vrijkomende slijtagedeeltjes, brandstofverbruik, geluid en duurzaamheid van de productie. Ook hier bestaan testonderdelen weer uit meerdere sub-onderdelen. Klik op een band in de tabel voor meer informatie.
Deel deze pagina