Test: 10 dashcams - Blackvue DR900S-1CH
Deze cam met geavanceerde mogelijkheden (zoals 'cloud'-functie) en optionele extra's - sommige tegen betaling - is vooral ontworpen voor professioneel gebruik. De beeldkwaliteit is echter niet superieur aan de concurrentie, hetzelfde geldt voor het gebruiksgemak.
Merk | Blackvue |
Model | DR900S-1CH |
Score | 3,5 |
Prijs | v.a. € 430 (32 GB) |
Prijs voedingskabel parkeermodus | € 50 |
Geheugenkaart inclusief | Ja, 32 GB |
Website/bestellen | blackvue-nederland.nl/ |
BEOORDELINGEN | |
Beeldkwaliteit overdag | 4 |
Beeldkwaliteit donker | 3 |
Parkeermodus | 4,5 |
Accuduur | 1 |
Gebruiksgemak | 2,5 |
Extra opties | 3 |
Eindoordeel | 3,5 |
SPECIFICATIES/OPTIES | |
Hoogste resolutie & frames per seconde | 3840 x 2160, 30 fps |
Afmetingen/gewicht | 119 x 55 x 36 mm/89 g |
Beeldhoek | 162 graden |
Gemeten accuduur | Geen |
GPS-inclusief | Ja |
Software voor PC/Mac | Ja, veel functies |
Timelapse-functie | Ja, alleen parkeermodus |
Parking mode | Kracht- en bewegingsdetectie |
Polarisatiefilter | Nee |
Schermpje | Nee |
Touchscreen | Nee |
Bevestiging | Sticker |
Quick release | Nee |
Voeding | Sigarettenplug |
Lengte kabel | 4,5 m, incl. kabelklemmetjes |
Mogelijkheid optionele achtercam | Nee |
App | Android & iPhone |
Geheugenkaart inclusief/max. GB | 256 GB |
Extra functies verkeer/veiligheid | Snelheidswaarschuwingen |
Overige functies | Beelden kun je via de app uploaden naar de cloud of op afstand bekijken. Daarvoor heb je wel een mobiele hotspot nodig in je auto. G-sensor en bewegingsdetectie nauwkeurig instelbaar. |
PLUS |
|
MIN |
|
Toelichting score
Beeldkwaliteit
De beelden hieronder beelden geven een indruk van de beeldkwaliteit van de dashcam, zowel in het donker als overdag. De originele bestanden zijn echter groter en hebben een hogere resolutie. Ook kan de beeldverhouding iets afwijken.
Klik hieronder en bekijk de beelden van de cam in originele kwaliteit.
N.B. via het 'tandwieltje' rechtsonder zet je de beelden van de cam op de hoogste resolutie, in dit geval 4K.