Overzichtlijst cookies
Cookie overzicht per onderdeel
Op deze pagina vind je een overzicht van de gebruikte cookies en vergelijkbare technieken op anwb.nl en in de ANWB apps.
Overzichtlijst cookies
Instelling Functioneel
Wie plaats cookie? | Naam cookie | Type cookie | Hoe lang | Doel cookie |
ANWB | JSESSIONID | 1st party | Sessie | Gebruik webwinkel ANWB |
ANWB | FRONTEND | 1st party | 1 maand | Gebruik webwinkel ANWB |
ANWB | SSO | 1st party | 1 maand | Inloggen ANWB |
ANWB | sso_redirect_uri | 1st party | Indefinitive | Inloggen ANWB |
ANWB | sso_flow_client_id | 1st party | Sessie | Inloggen ANWB |
ANWB | sso_flow_response_type | 1st party | Sessie | Inloggen ANWB |
ANWB | login-name | 1st party | Sessie | Inloggen ANWB |
ANWB | cookieconsent | 1st party | 12 maanden | Opslaan voorkeur cookieconsent |
ANWB | Accesstoken | 1st party | Sessie | Inloggen ANWB |
ANWB | login-expires | 1st party | Sessie | Inloggen ANWB |
ANWB | _cs_id | 1st party | 13 maanden |
Verbeteren website e.a. kanalen door inzicht websitegedrag gebruiker |
ANWB | _cs_s | 1st party | 30 minuten | Verbeteren website e.a. kanalen door inzicht websitegedrag gebruiker |
ANWB | _cs_vars | 1st party | sessie | Verbeteren website e.a. kanalen door inzicht websitegedrag gebruiker |
ANWB | _cs_ex | 1st party | 30 dagen | Verbeteren website e.a. kanalen door inzicht websitegedrag gebruiker |
ANWB | _cs_c | 1st party | 13 maanden | Verbeteren website e.a. kanalen door inzicht websitegedrag gebruiker |
ANWB | _cs_optout | 1st party | 13 maanden | Verbeteren website e.a. kanalen door inzicht websitegedrag gebruiker |
ANWB /Unigarant | languageCode | 3rd party | Sessie | Taalconfiguratie |
ANWB | MijnLidmaatschap AdresGewijzigd | 1st party | 24 uur |
Limiteren van aantal adreswijzigingen tot 1 per dag |
New Relic | nreum, nragent, jsessionid | 1st & 3rd party | Sessie | Verbeteren performance website Herkennen terugkerende bezoekers |
Hotjar | _hjIncludeInSample, _hjMinimizedPolls, _hjUserId | 1st party | 1 jaar | Verbeteren website e.a. kanalen door inzicht websitegedrag gebruiker |
Google Analytics | __utma, __utmb, __utmc ,__utmv, __utmz, _ga[tracker], _gat_[tracker], _gac_[property id], _gid, _gaverzekeringen ,_gaverzekeringen_gid, __utma, __utmb, __utmc, __utmz | 1st party | 2 jaar | Verbeteren website e.a. kanalen door inzicht websitegedrag gebruiker |
Optimizely | optimizelyEndUserId, optimizelyRedirectData | 1st party | 10 jaar | Verbeteren website e.a kanalen door inzicht websitegedrag gebruiker |
TradeTracker | _tdat* | 3rd party | 60 dagen | Bepalen waarde en prestatie advertenties |
Instelling Beperkt
Wie plaats cookie? | Naam cookie | Type cookie | Hoe lang | Doel cookie |
BlueConic | BCSessionID, BCTempID,AWSELB, AWSALB | 1st & 3rd party | 1 jaar | Opbouwen BlueConic profielen voor persoonlijke aanbiedingen |
ANWB | ciam_id, crs_id | 1st party | 1 jaar | Herkenning websitebezoeker voor personalisatie |
ANWB | crs_status | 1st party | 1 uur | Optimalisatie van de website en netwerkverkeer tbv crs_id cookie |
Instelling Volledig
Wie plaats cookie? | Naam cookie | Type cookie | Hoe lang | Doel cookie |
DoubleClick (Floodlight) | id, test_cookie, _drt_, p, IDE, DSID | 3rd party | 2 jaar | Advertenties gepersonaliseerd tonen |
AppNexus Conversie | anj, icu, sess, uuid2 | 3rd party | 90 dagen | Bepalen waarde en prestatie advertenties |
AppNexus Segment | anj, icu, sess, uuid3 | 3rd party | 90 dagen | Advertenties gepersonaliseerd tonen |
Google AdWords Conversions | Conversion | 3rd party | 1 jaar | Bepalen waarde en prestatie advertenties |
Google Remarketing | ANID, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, SID, NID | 3rd party | 540 dagen | Advertenties gepersonaliseerd tonen |
locale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence | 3rd party | 1 jaar | Advertenties gepersonaliseerd tonen | |
Plista | POOKIE | 3rd party | 2 jaar | Bepalen waarde en prestatie advertenties |
Awin | .awin1.com | 3rd party | 30 dagen | Bepalen waarde en prestatie advertenties |
Liveperson | LPSessionID, LPVID, LPVisitorID | 3rd party | 2 jaar | Inzicht websitegedrag gebruiker en chat functionaliteit aanbieden |
Liveperson | LPSID-68351532 | 3rd party | Sessie | Goede werking van live chat |
YouTube |
PREF | 3rd party | 2 jaar | Tonen 'embedded content' youtube op anwb.nl |
YouTube | YSC | 3rd party | Sessie | Tonen 'embedded content' youtube op anwb.nl |
YouTube | GPS | 3rd party | 1 dag | Tonen 'embedded content' youtube op anwb.nl |
YouTube | VISITOR_INFO1_LIVE | 3rd party | 179 dagen | Tonen 'embedded content' youtube op anwb.nl |
Snap | sc_at | 3rd party | 13 maanden | Anonieme identificatie van browser |
Snap | _sctr | 1st party | 7 dagen | Applicatie functionaliteit |
Snap | _scid | 1st party | 13 maanten | Anonieme identificatie van browser |
Contentsquare | _cs_c | 1st party | 1 jaar | Dit cookie wordt gebruikt door ContentSquare om de toestemming van de gebruiker op te slaan. |
Contentsquare | _cs_id | 1st party | 395 dagen | Dit cookie bevat het gebruikers-ID van ContentSquare. |
Contentsquare | _cs_s | 1st party | Sessie (verloopt 30 minuten na bezoek) | Dit cookie wordt gebruikt door ContentSquare en bevat het totale aantal pagina’s dat is bekeken tijdens de huidige sessie. |
Contentsquare | _cs_mk | 1st party | Sessie (verloopt 30 minuten na bezoek) | Dit cookie wordt gebruikt door ContentSquare om intergratie met google analytics te kunnen maken. |
Instelling Functioneel
Naam SDK | Doel SDK | App | Hoe lang |
Fabric Crashlytics SDK | Analyse oorzaken crashes | Onderweg Wegenwacht Ledenvoordeel Vakantiehulp Fietsen Connected Car | 90 dagen |
Firebase | Crash Reporting (Crashlytics) Push notifications (Cloud Messaging) Prestatie monitoring (Performance Monitoring) |
Onderweg | installatieduur |
Notificare SDK | Sturen contextuele berichten |
Onderweg | 1 jaar |
Google Analytics SDK | Verbeteren app met inzicht gebruik | Onderweg Wegenwacht Ledenvoordeel Vakantiehulp Fietsen Connected Car Smart Driver | 2 jaar |
Naam feature | Doel feature | App | Hoe lang |
Mijn ANWB | Inloggen ANWB | Onderweg Wegenwacht Fiets Vakantiehulp Ledenvoordeel Connected Car Smart Driver | 180 dagen |
Mijn auto | Tonen locatie auto | Onderweg Wegenwacht Connected Car Smart Driver | sessie |
Connected parkeren | Stopt automatisch parkeertransactie | Onderweg | sessie |
Mijn routes | Tonen mijn routes met verkeersinfo | Onderweg | sessie |
Mijn routes | Tonen mijn fietsroutes | Eropuit | sessie |
Mijn parkeren | Gebruik straatparkeren | Onderweg | sessie |
Mijn pechmelding | Pech melden | Wegenwacht | sessie |
Instelling Beperkt
Naam SDK | Doel SDK | App | Hoe lang |
BlueConic SDK | Opbouwen BlueConic profielen voor persoonlijke aanbiedingen |
Onderweg | 1 jaar |
Instelling Volledig
Naam SDK | Doel SDK | App | Hoe lang |
Firebase Analytics | Analyse gebruik & opbouw profielen voor persoonlijke aanbiedingen |
Onderweg |
Identificeerbare (ID-gerelateerde) gegevens: 60 dagen |
Adjust | Analyse gebruik, opbouw profielen en meten campagnes | Onderweg Wegenwacht Fietsen Vakantiehulp Ledenvoordeel | 1 jaar |
Instelling Functioneel
Wie plaats cookie? | Naam cookie | Type cookie | Hoe lang | Doel cookie |
Logicx |
CraftSessionld |
1st party |
Sessie |
sessies onderscheiden |
Logicx |
YII_CSRF_TOKEN |
1st party |
Sessie |
ter voorkoming van Cross Site Request Forgery aanvallen |
Hotjar |
_hjid |
1st party |
1 jaar |
gebruikers onderscheiden |
Hotjar |
_hjFirstSeen |
1st party |
30 minuten |
indicatie nieuwe gebruiker |
Hotjar |
_hjIncludedInPageviewSample |
1st party |
2 minuten |
vertelt of de sessie als monster gebruikt wordt |
Hotjar |
_hjAbsoluteSessionInProgress |
1st party |
30 minuten |
starten van een surfsessie op logicx.nl |
Google Analytics |
_ga |
1st party |
2 jaar |
gebruikers onderscheiden |
Google Analytics |
_gid |
1st party |
24 uur |
gebruikers onderscheiden |
Google Analytics |
_gat |
1st party |
1 minuut |
aanvragen naar de Analytics server beperken |
Instelling Volledig
Wie plaats cookie? | Naam cookie | Type cookie | Hoe lang | Doel cookie |
YouTube |
gdprYoutube |
3rd party |
2 jaar |
tonen ‘embedded content’ op logicx.nl |