All Seasonbandentest 2024: 205/55 R16V
De all seasonbanden testresultaten 2024 voor deze bandenmaat op een rijtje
Hier vind je alle testresultaten van de All Seasonbandentest 2024 in maat 205/55 R16V.
Banden met testresultaat
Merk / type | Prijs | Rijeigenschappen en veiligheid | Milieu- eigenschappen | Eindcijfer | Bestel bij KwikFit |
---|---|---|---|---|---|
70% | 30% | 100% | |||
Goodyear Vector 4Season Gen-3 | 150 | Ø/+ | +/++ | + | Bestel |
Banden met testresultaat
Merk / type | Prijs | Rijeigenschappen en veiligheid | Milieu- eigenschappen | Eindcijfer | Bestel bij KwikFit |
---|---|---|---|---|---|
70% | 30% | 100% | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 145 | + | Ø | Ø/+ | Bestel |
Hankook Kinergy 4S² | 120 | Ø/+ | + | Ø/+ | Bestel |
Michelin CrossClimate 2 | 170 | Ø/+ | + | Ø/+ | Bestel |
Kumho Solus 4S HA32+ | 100 | Ø/+ | + | Ø/+ | |
Vredestein Quatrac | 130 | Ø | + | Ø/+ | Bestel |
Falken EuroAll Season AS210 | 100 | Ø | Ø/+ | Ø |
Banden met testresultaat
Merk / type | Prijs | Rijeigenschappen en veiligheid | Milieu- eigenschappen | Eindcijfer |
---|---|---|---|---|
70% | 30% | 100% | ||
Firestone Multiseason2 | 100 | -/Ø | Ø | -/Ø |
Sava All Weather | 105 | -/Ø | + | -/Ø |
Nankang Cross Seasons AW-6 | 90 | -/Ø | Ø/+ | -/Ø |
Toyo Celsius AS2 | 105 | -/Ø | + | -/Ø |
Semperit AllSeason-Grip | 100 | -/Ø | Ø/+ | -/Ø |
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 115 | -/Ø | + | -/Ø |
Yokohama BluEarth-4S | 100 | -/Ø | Ø | -/Ø |
Banden met testresultaat
Merk / type | Prijs | Rijeigenschappen en veiligheid | Milieu- eigenschappen | Eindcijfer |
---|---|---|---|---|
70% | 30% | 100% | ||
Kenda Kenetica 4S | 90 | -- | Ø/+ | -- |
Infinity Ecofour | 105 | -- | + | -- |
Zeer goed
Goed
Voldoende
Matig
Slecht
++ | zeer goed |
+/++ | goed tot zeer goed |
+ | goed |
Ø/+ | ruim voldoende |
Ø | voldoende |
-/Ø | net onvoldoende |
- | onvoldoende |
--/- | slecht |
-- | zeer slecht |
Beoordelingseisen | Eindcijfer |
++ | |
+ | |
Ø | |
- | |
-- |
-
De prijs is een indicatie en is de gemiddelde prijs incl. monteren, balanceren, verwijderingsbijdrage en btw.
-
De beoordelingseisen geven het minimale eindcijfer aan dat vereist is om een bepaalde beoordeling te halen. Het eindcijfer is opgebouwd uit 70% van de score op het blok "rijeigenschappen en veiligheid" en 30% van de score op het blok "milieueigenschappen".
-
Het blok rijeigenschappen en veiligheid bestaat voor de allseasonbanden uit de testonderdelen droog wegdek, nat wegdek en winter. Ieder testonderdeel bestaat weer uit diverse subonderdelen (bijvoorbeeld remmen op nat wegdek of weerstand tegen aquaplaning). Door te klikken op een band in de tabel zijn de scores op de hoofd- en subonderdelen te zien.
-
Het blok milieueigenschappen bestaat uit de testonderdelen slijtvastheid van de band (levenduur in kilometers), hoeveelheid vrijkomende slijtagedeeltjes, brandstofverbruik, geluid en duurzaamheid van de productie. Ook hier bestaan testonderdelen weer uit meerdere subonderdelen. Klik op een band in de tabel voor meer informatie.
Deel deze pagina