Zomerbandentest 2024: 215/55 R17W
De resultaten van de ANWB Zomerbandentest 2024 op een rij
Hier vind je alle testresultaten van de Zomerbandentest 2024 in maat 215/55 R17W.
Banden met testresultaat
In deze test zijn er geen banden beoordeeld met 5 sterren.
Banden met testresultaat
Merk / type | Prijs | Rij-eigen-schappen en veiligheid | Milieu- eigen-schappen | Eind- cijfer | Bestel bij KwikFit |
---|---|---|---|---|---|
70% | 30% | 100% | |||
Continental PremiumContact 7 | 190 | +/++ | Ø/+ | +/++ | Bestel |
Michelin Primacy 4+ | 200 | + | +/++ | + | Bestel |
Kumho Ecsta HS52 | 120 | + | Ø/+ | + |
Banden met testresultaat
Merk / type | Prijs | Rij-eigen-schappen en veiligheid | Milieu- eigen-schappen | Eind- cijfer | Bestel bij KwikFit |
---|---|---|---|---|---|
70% | 30% | 100% | |||
Debica Presto UHP 2 | 120 | Ø/+ | Ø/+ | Ø/+ | |
Dunlop Sport Maxx RT2 | 180 | Ø/+ | Ø/+ | Ø/+ | Bestel |
Bridgestone Turanza 6 | 175 | Ø/+ | + | Ø/+ | Bestel |
Fulda SportControl 2 | 135 | Ø/+ | Ø/+ | Ø/+ | |
Hankook Ventus Prime4 | 150 | Ø/+ | + | Ø/+ | Bestel |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 185 | Ø | +/++ | Ø/+ | Bestel |
Falken Ziex ZE 310 EcoRun | 135 | Ø/+ | Ø/+ | Ø/+ | |
Nexen N´Fera Primus | 125 | Ø | Ø/+ | Ø/+ | |
Goodride Solmax 1 | 135 | Ø/+ | Ø | Ø/+ | |
Sailun Atrezzo ZSR2 | 110 | Ø | Ø/+ | Ø/+ | |
Semperit Speed-Life 3 | 140 | Ø | +/++ | Ø | |
Linglong Sport Master | 100 | Ø | Ø/+ | Ø |
Banden met testresultaat
Merk / type | Prijs | Rij-eigen-schappen en veiligheid | Milieu- eigen-schappen | Eind- cijfer | Bestel bij KwikFit |
---|---|---|---|---|---|
70% | 30% | 100% | |||
Vredestein Ultrac | 150 | + | -/Ø | -/Ø | Bestel |
Banden met testresultaat
In deze test zijn er geen banden beoordeeld met 1 ster.
Zeer goed
Goed
Voldoende
Matig
Slecht
++ | zeer goed |
+/++ | goed tot zeer goed |
+ | goed |
Ø/+ | ruim voldoende |
Ø | voldoende |
-/Ø | net onvoldoende |
- | onvoldoende |
--/- | slecht |
-- | zeer slecht |
Beoordelingseisen | Eindcijfer |
++ | |
+ | |
Ø | |
- | |
-- |
-
De prijs is een indicatie en is de gemiddelde prijs incl. monteren, balanceren, verwijderingsbijdrage en btw.
-
De beoordelingseisen geven het minimale eindcijfer aan dat vereist is om een bepaalde beoordeling te halen. Het eindcijfer is opgebouwd uit 70% van de score op het blok "rijeigenschappen en veiligheid" en 30% van de score op het blok "milieueigenschappen".
-
Het blok rijeigenschappen en veiligheid bestaat voor de zomerbanden uit de testonderdelen droog wegdek en nat wegdek. Ieder testonderdeel bestaat weer uit diverse subonderdelen (bijvoorbeeld remmen op nat wegdek of weerstand tegen aquaplaning). Door te klikken op een band in de tabel zijn de scores op de hoofd- en subonderdelen te zien.
-
Het blok milieueigenschappen bestaat uit de testonderdelen slijtvastheid van de band (levensduur in kilometers), hoeveelheid vrijkomende slijtagedeeltjes, brandstofverbruik, geluid en duurzaamheid van de productie. Ook hier bestaan testonderdelen weer uit meerdere subonderdelen. Klik op een band in de tabel voor meer informatie.